Marquez juga merampungkan 20 lap simulasi balapan sesungguhnya, 15 lap secara beruntun di bawah 2 menit 1 detik. ”Saya cukup senang, tapi ini hanya tes pertama. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk mencoba berbagai setelan untuk memperoleh data tes selanjutnya,” jelasnya.
Rossi MenjanjikanHasil bagus Marquez dibuntuti duo Yamaha, Rossi dan Lorenzo, di pos ke-2 dan ke-3. Rossi dengan waktu 1 menit 59,727 detik, sekaligus menorehkan hasil terbaiknya di sirkuit Sepang. Juara dunia kelas primer 7 kali itu memulai musim 2014 dengan catatan gemilang, lebih menjanjikan ketimbang tahun lalu.
”Saya menemukan feeling yang baik dengan sepeda motor dan ini positif. Saya sedikit mengubah gaya membalap, tidak terlalu memaksa ban bekerja keras menjelang tikungan. Pengalaman dengan (Yamaha) M1 tahun lalu membuat saya harus mempelajari detailnya. Sekarang saya mendapatkan itu,” urainya.
Lorenzo yang berambisi meraih gelar juara tahun ini juga tampil baik, hanya beda tipis dengan Marquez dan Rossi dan berada di posisi ke-3. Waktu terbaiknya 1 menit 59,866 detik dan hanya mengitari sirkuit beberapa lap. Hal itu harus dilakukan untuk meningkatkan performa.
Aleix EspargaroPaling mengejutkan adalah penampilan Aleix Espargaro di posisi ke-4, dengan waktu terbaik 1 menit 59,998 detik, satu-satunya pebalap open class yang bisa mengganggu para jagoan kelas pabrikan (factory class). Pebalap FTR Yamaha M1 itu menjadi salah satu dari empat pebalap teratas dengan kemampuan di bawah 2 menit!
Hasil kurang bagus dialami tim Ducati. Dovizioso dan Crutchlow plus pebalap tes Michele Pirro tak bisa berbuat banyak. Hanya Dovizioso cukup baik, berada di posisi ke-7. Pada tes pertama ini, Suzuki yang comeback tahun depan, juga bergabung. Hasil yang diperoleh Randy de Puniet masih jauh dari harapan, hanya posisi ke-17.
Hasil lengkap tes pramusim pertama di Sepang, Malaysia:
Pos. | Pebalap | Tim | Sepeda Motor | Waktu |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:59.533 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:59.727 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:59.866 |
4 | Aleix Espargaro | MGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha* | 1:59.998 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 2:00.112 |
6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | 2:00.223 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:00.370 |
8 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:00.655 |
9 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 2:00.725 |
10 | Alvaro Bautista | GO&Fun Honda Gresini | Honda | 2:00.788 |
11 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:00.896 |
12 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 2:01.057 |
13 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | Honda* | 2:01.514 |
14 | Colin Edwards | MGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha* | 2:01.731 |
15 | Michele Pirro | Ducati Test Team | Ducati | 2:01.782 |
16 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | Honda* | 2:02.383 |
17 | Randy de Puniet | Suzuki Test Team | Suzuki | 2:02.486 |
18 | Yonny Hernandez | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati* | 2:02.556 |
19 | Kosuke Akiyoshi | HRC Test Team | Honda | 2:02.6169 |
20 | Katsuki Nakasuga | Yamaha Test Team | Yamaha | 2:02.788 |
21 | Scott Redding | Go&Fun Honda Gresini | Honda* | 2:02.833 |
22 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM Aprilia* | 2:03.187 |
23 | Hector Barbera | Avintia Racing | Avintia* | 2:03.204 |
24 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM Aprilia* | 2:03.402 |
25 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia* | 2:04.516 |
26 | Nobuatsu Aoki | Suzuki Test Team | Suzuki | 2:05.686 |
27 | Karel Abraham | Cardio AB | Honda* | 2:05.974 |
Terima kasih telah membaca artikel tentang Tes Pramusim MotoGP: Marquez Tercepat, Rossi Gemilang di blog Beatles Ring Aps jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini diwebbroswer anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.